| Comercializat din | 22/07/2026 |
| Toate prețurile includ TVA | |
| Producator | Platforma | Recomandat pentru | Nucleu | Familie | Model | Socket | Numar nuclee | Numar thread-uri | Frecventa | Frecventa turbo | Cache | Litografie | TDP | Putere maxima | Grafica integrata | Capacitate memorie | Tip memorie | Memorie maxima | Compatibilitate DIMM | Configuratie memorie | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | Slot 4 | Frecventa Max suportata | Tip stocare | Capacitate HDD | Interfata HDD | Format HDD | Viteza de rotatie HDD | Unitate optica | Tip | Execution Units | CUDA Cores | Tensor Cores | RT Cores | Shading Units | Compute Units | Dimensiune memorie | BUS memorie | Frecventa memorie | Suport DirectX | Interfata | Conectori | Alimentare suplimentara | Chipset | Slot PCI Express x16 | Slot PCI Express x8 | Slot PCI Express x4 | Slot PCI Express x1 | Slot M.2 22110 | Slot M.2 2280 | Slot M.2 2242 | Slot M.2 2230 | Slot M.2 | Slot M.2 WLAN | Dimensiune | Greutate | Putere sursa | Certificare | Eficienta | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 3.1 | USB 3.2 | USB Type-C | Jack casti | PS/2 Tastatura | PS/2 Mouse | Thunderbolt 4 (USB-C) | HDMI | Display Port | Audio | SPDIF | Chipset retea | Wireless | Chipset Wireless | Bluetooth | Sistem de operare | Versiune | Securitate | Preț |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 lei |
| Intel | Prebuilt Tower | Business | Raptor Lake Refresh | Core i5 14th gen | Intel UHD Graphics | 1700 | 10 | 16 | 300 MHz | 1550 MHz | 20 MB | Intel 7 | 0 | 148 W | UHD Graphics 770 | 32 GB | Partajata | 128 GB | non-ECC | UDIMM | 2 x 16 GB | 16 GB | 16 GB | 0 | 0 | 5600 MHz | HDD + SSD | 10 TB | SATA-III | 3.5 inch | 7200 rpm | Fara unitate optica | Mini Tower | 24 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | Partajata | 0 | 0 | 12 | Integrata | Nespecificat | Nu | Realtek | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 38.5 x 35.6 x 16.9 cm | 6.0 kg | 400 W | Bronze | 85% | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 combo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Realtek RTL8125 | Nu | Nu | Nu | Free DOS | Nespecificat | Slot Kensington | 8.789,89 lei |
| nVidia | Custom | Gaming | Raptor Lake Refresh | Core i5 14th gen | GeForce RTX 5060 | 1700 | 10 | 16 | 1470 MHz | 2505 MHz | 20 MB | Intel 7 | 160 W | 148 W | UHD Graphics 770 | 16 GB | GDDR7 | 256 GB | UDIMM | 2 x 16 GB | 16 GB | 16 GB | 0 | 0 | 5600 MHz | SSD | Fara | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Fara unitate optica | Tower | Nespecificat | 3584 | 112 | 28 | 3584 | Nespecificat | 8 GB | 128-bit | 21000 MHz | 12 Ultimate | PCI Express 4.0 x16 | 1x HDMI, 3x DP | 1x 8-pin | Realtek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Nespecificat | 1 | Nespecificat | Nespecificat | 550 W | 80+ | Nespecificat | Nespecificat | 4 | 3 | Nespecificat | 1 | 1 (combo) | Nespecificat | Nespecificat | 0 | 1 | 1 | 3 | Nespecificat | Realtek | Nu | Nu | Nu | Windows 11 Pro | Nespecificat | Nespecificat | 8.969,89 lei |
| NVIDIA | Prebuilt Intel | Gaming | Arrow Lake | Core Ultra 5 | GeForce RTX 5050 | 1851 | 10 | 10 | Nespecificat | Nespecificat | 20 MB | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nu | 32 GB | GDDR7 | 128 GB | non-ECC | UDIMM | 2 x 16 GB | 16 GB | 16 GB | 0 | 0 | Nespecificat | SSD | Fara | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Fara unitate optica | Midi Tower | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | 8 GB | 128-bit | Nespecificat | 12 Ultimate | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Realtek | 2 | Nespecificat | 1 | 2 | 1 | 2 | Nespecificat | 1 | 2 | 1 | 38.5 x 35.6 x 16.9 cm | 6.0 kg | 550 W | Nespecificat | Nespecificat | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 combo | 1 | Nespecificat | Nespecificat | 1 | 1 | 3 | Nespecificat | Realtek RTL8125 | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | windows 11 pro | 64 bit | Slot Kensington | 8.709,28 lei |
| Intel | Prebuilt | Gaming | Arrow Lake-S | Core Ultra 5 | GeForce RTX 5060 Ti | 1851 | 10 | 10 | Nespecificat | Nespecificat | 20 MB | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nu | 32 GB | GDDR7 | 128 GB | non-ECC | UDIMM | 2 x 16 GB | 16 GB | 16 GB | 0 | 0 | Nespecificat | SSD | Fara | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Fara unitate optica | Midi Tower | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | 16 GB | 128-bit | Nespecificat | 12 Ultimate | PCI Express 5.0 x16 | Nespecificat | Nespecificat | Realtek | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Nespecificat | 1 | 2 | 1 | 38.5 x 35.6 x 16.9 cm | 6.0 kg | 500 W | 80+ | Nespecificat | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 combo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Realtek RTL8125 | 802.11 ax | Intel | 5.3 | Windows 11 Pro | 64 bit | Slot Kensington | 10.119,06 lei |
| NVIDIA | Prebuilt Intel | Gaming | Arrow Lake | Core Ultra 5 | GeForce RTX 5060 | 1851 | 10 | 10 | Nespecificat | Nespecificat | 20 MB | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nu | 32 GB | GDDR7 | 128 GB | non-ECC | UDIMM | 2 x 16 GB | 16 GB | 16 GB | 0 | 0 | Nespecificat | SSD | Fara | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Fara unitate optica | Midi Tower | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | 8 GB | 128-bit | Nespecificat | 12 Ultimate | PCI Express 4.0 x16 | Nespecificat | Nespecificat | Realtek | 2 | Nespecificat | 1 | 2 | 1 | 2 | Nespecificat | 1 | 2 | 1 | 38.5 x 35.6 x 16.9 cm | 6.0 kg | 550 W | 80+ | Nespecificat | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 + 1 combo | 1 | Nespecificat | Nespecificat | 1 | 1 | 3 | Nespecificat | Realtek RTL8125 | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Free DOS | Nespecificat | Slot Kensington | 9.144,05 lei |
| AMD | Prebuilt | Gaming | AM4 | Ryzen 7 5000 series | Radeon RX 9070 XT | AM4 | 8 | 16 | Nespecificat | Nespecificat | 96 MB | 7nm | 304W | 142 W | Nu | 32 GB | GDDR6 | 128 GB | UDIMM | 2 x 16 GB | 16 GB | 16 GB | 0 | 0 | 3200 MHz | SSD | Fara | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Fara unitate optica | Tower | 0 | 0 | 0 | Nespecificat | 0 | Nespecificat | 16 GB | 256-bit | Nespecificat | 12 Ultimate | PCI Express 5.0 x16 | 3x DP, 1x HDMI | 2x 8-pin | Realtek | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Nespecificat | 13.4 kg | 750 W | 80+ | 85% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 (combo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Realtek | Nu | Nu | Nu | Windows 11 Pro | Nespecificat | Nespecificat | 11.051,92 lei |
| AMD | Prebuilt Amd | Gaming | AM4 | Ryzen 5 5000 series | Radeon RX 9060 XT | AM4 | 8 | 16 | Nespecificat | Nespecificat | 32 MB | 7nm | 304W | 65 W | Nu | 32 GB | GDDR6 | 128 GB | UDIMM | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | SSD | Fara | Nu este cazul | Nu este cazul | Nu este cazul | Fara unitate optica integrata | Tower | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | 16 GB | 256-bit | Nespecificat | 12 Ultimate | PCI Express 5.0 x16 | Nespecificat | 2x 8-pin | Nespecificat | 1 | 0 | Nespecificat | Nespecificat | 0 | 1 | 0 | 0 | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | 550 | 80+ | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | 1 (combo) | Nespecificat | Nespecificat | 0 | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat | Nu | Nu | Nu | Free DOS | Nespecificat | Nu | 7.722,63 lei |
Stoc propriu și parteneri logistici de încredere – comanda ta pleacă rapid, la adresă sau în Easybox.
Disponibilitate reală, termene clare și ofertare rapidă pentru companii, integratori și instituții publice.
Echipamente IT originale pentru companii, integratori și instituții publice – cu platformă B2B dedicată și produse disponibile prin SICAP/SEAP.
Garanție oficială de producător, service autorizat și suport tehnic înainte și după achiziție.
Colaborăm direct cu producători și distribuitori autorizați – fără produse gri sau cu proveniență neclară.
Stații de lucru fiabile pentru contabilitate, vânzări și administrație, gata de folosit din prima zi.
Putere de calcul pentru CAD, randare și aplicații tehnice, configurabile la cerere.
Configurații standardizate pentru școli, primării și spitale, prin achiziții publice SICAP/SEAP.
Desktop PC Ury Prebuilt Tower, AMD Ryzen 7 5800X3D (8 C / 16 T, 2.5 GHz - 4.5 GHz, 96 MB cache, 65 W), 32 GB DDR4, 1 TB SSD, Fara unitate optica, AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB, 750 W, Windows 11 Pro
|
Desktop PC Ury Prebuilt Midi Tower, Intel Core ultra 5 225F (10 C / 10 T, 2.7 GHz - 4.9 GHz, 20 MB cache, 65 W), 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, Intel GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, 500 W, Windows 11 Pro
|
Desktop PC Custom Desktop Midi Tower, Intel 270K Plus (20 C / 20 T, Nespecificat - 5.5 GHz, 36 MB cache, 125 W), 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB, 750 W, Fara sistem de operare
|
Desktop PC Custom Prebuilt Intel Midi Tower, Intel Core ultra 5 225F (10 C / 10 T, Nespecificat - Nespecificat, 20 MB cache, 65 W), 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Fara unitate optica, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB, 550 W, Free DOS
|
|
| Model | BOLT-A-BK-V1_1784720886 | BOLT-A-BK-V1_1784714769 | BOLT-A-BK-V1_1791864438 | BOLT-A-BK-V1_1784715196 |
| Brand | Custom | Custom | Custom | Custom |
| Preț | 11.051,92 lei | 10.119,06 lei | 13.272,99 lei | 9.144,05 lei |
| Platforma | Prebuilt | Prebuilt | Desktop | Prebuilt Intel |
| Recomandat pentru | Gaming | Gaming | Workstation | Gaming |
| Procesor · Producator | AMD | Intel | Intel | Intel |
| Nucleu | AM4 | Arrow Lake-S | Arrow Lake | Arrow Lake |
| Familie | Ryzen 7 5000 series | Core Ultra 5 | Core Ultra 7 | Core Ultra 5 |
| Procesor · Model | Ryzen 7 5800X3D | Core ultra 5 225F | 270K Plus | Core ultra 5 225F |
| Socket | AM4 | 1851 | 1851 | 1851 |
| Numar nuclee | 8 | 10 | 20 | 10 |
| Numar thread-uri | 16 | 10 | 20 | 10 |
| Procesor · Frecventa | 2.5 GHz | 2.7 GHz | Nespecificat | Nespecificat |
| Procesor · Frecventa turbo | 4.5 GHz | 4.9 GHz | 5.5 GHz | Nespecificat |
| Cache | 96 MB | 20 MB | 36 MB | 20 MB |
| Litografie | 7nm | Nespecificat | Nespecificat | Nespecificat |
| Procesor · TDP | 65 W | 65 W | 125 W | 65 W |
| Garanție | Pe componente | Pe componente | Pe componente | Pe componente |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
| MODEL | |
| Producator | Ury |
| Platforma | Prebuilt |
| Recomandat pentru | Gaming |
| Tip sistem | Desktop PC |
| PROCESOR | |
| Producator | AMD |
| Nucleu | AM4 |
| Familie | Ryzen 7 5000 series |
| Model | Ryzen 7 5800X3D |
| Socket | AM4 |
| Numar nuclee | 8 |
| Numar thread-uri | 16 |
| Frecventa | 2.5 GHz |
| Frecventa turbo | 4.5 GHz |
| Cache | 96 MB |
| Litografie | 7nm |
| TDP | 65 W |
| Putere maxima | 142 W |
| Racire | Aer |
| MEMORIE | |
| Capacitate memorie | 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Sloturi memorie | 2 |
| Memorie maxima | 128 GB |
| Compatibilitate DIMM | UDIMM |
| Frecventa | 3200 MHz |
| Configuratie memorie | 2 x 16 GB |
| Slot 1 | 16 GB |
| Slot 2 | 16 GB |
| STOCARE | |
| Tip stocare | SSD |
| Capacitate HDD | Fara |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Capacitate SSD 2 | Fara |
| Interfata HDD | Nu este cazul |
| Format HDD | Nu este cazul |
| Viteza de rotatie HDD | Nu este cazul |
| Interfata SSD | M.2 NVMe |
| Interfata SSD 2 | Nu este cazul |
| Unitate optica | Fara unitate optica |
| PLACA VIDEO | |
| Tip | Dedicata |
| Producator | AMD |
| Model | Radeon RX 9070 XT |
| Frecventa | Nespecificat |
| Frecventa turbo | Nespecificat |
| RT Cores | Nespecificat |
| Compute Units | Nespecificat |
| Dimensiune memorie | 16 GB |
| Tip memorie | GDDR6 |
| BUS memorie | 256-bit |
| Frecventa memorie | Nespecificat |
| Suport DirectX | 12 Ultimate |
| Suport OpenGL | 4.6 |
| Interfata | PCI Express 5.0 x16 |
| Conectori | 3x DP, 1x HDMI |
| TDP | 304W |
| Alimentare suplimentara | 2x 8-pin |
| Placi video | 1 |
| PLACA DE BAZA | |
| Chipset | AMD B850 |
| Procesoare suportate | 1 |
| Numar SATA-III | 4 |
| Slot PCI Express x16 | 1 |
| Slot PCI Express x4 | 1 |
| Slot PCI Express x1 | 2 |
| Slot M.2 2280 | 2 |
| Slot M.2 | 2 |
| AUDIO | |
| Chipset | Realtek |
| Numar canale | 7.1 |
| CARCASA SURSA | |
| Tip | Tower |
| Dimensiune | Nespecificat |
| Greutate | 13.4 kg |
| Putere sursa | 750 W |
| Certificare | 80+ |
| Eficienta | 85% |
| PFC | Activ |
| Panou lateral transparent | Da |
| Iluminare RGB | ARGB |
| Culoare | Negru |
| FRONT PANEL | |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| Jack casti | 1 (combo) |
| BACK PANEL | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Display Port | 1 |
| Audio | 3 |
| RJ-45 LAN | 1 |
| CONECTIVITATE | |
| LAN | 2.5 Gbps |
| Chipset retea | Realtek |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Versiune | Nespecificat |
| DIVERSE | |
| Securitate | Nespecificat |
| Accesorii incluse | Cablu alimentare |
Am achiziționat de la URY STORE un Server DELL PowerEdge T160 cu o configurație de top: procesor Intel Xeon E-2488, 2 x SSD Samsung de 1TB, placă video RTX A400 LP 4GB cu 4 x mini DisplayPort, într-un format Smallbox ideal pentru spații restrânse. Performanța este remarcabilă — serverul rulează fără probleme sarcini complexe, fiind perfect pentru medii de virtualizare, dezvoltare software și aplicații grafice.
Livrarea a fost rapidă și fără incidente, iar produsul a fost ambalat cu grijă, ajungând în stare impecabilă. Ce m-a impresionat cu adevărat a fost nivelul de suport oferit de echipa URY STORE: comunicare clară, promptitudine și disponibilitate pentru orice întrebare tehnică.
Este evident că URY STORE pune accent pe calitate, atât în ceea ce privește produsele, cât și serviciile. Într-un domeniu în care fiabilitatea și suportul tehnic sunt esențiale, URY STORE reușește să ofere o experiență completă și de încredere. Recomand cu toată încrederea acest magazin tuturor celor care caută echipamente IT performante și servicii profesionale. Cu siguranță voi reveni pentru viitoare achiziții!
Foarte multumit de interactiunea cu magazinul. Dl Cristian a fost extrem de amabil si maleabil. Tot procesul de achizitie echipamente a mers snur.
Recomand!
Ury store,un magazin foarte bun,orice problema intampinati,...,domnul administrator rezolvă
Achizitionasem un laptop Asus Vivobook.Acumulatorul era mort.De nou.Am contactat firma prin dna Stela Janko si,imediat,au trimis Cargus curier ,au preluat laptopul si in cateva zile mi l au adus cu alt acumulator instalat in service ul dlor.Nu m a costat nimic.Apoi,deoarece acest laptop nu are nimic pe el si se instaleaza mai greu windows si office ul microsoft ,am tot scris pe wh si am sunat la dl administrator.Explcandu i situaitia mea,ca am luat acest laptop din banii de prima de cariera didactica si ca nu am laptop si nu stiu sa instalez sistem dr operare pe el,a trimis Sameday ,l au preluat si,in cateva zile,mi l au trimis inapoi cu toate instalate...si nici un ban nu mi au cerut ..au platit si curier fan courier inapoi...Deci,oamenii,dl administrator indeosebi,sunt Oameni si chiar daca s a strecurat o mica greseala de acumulator initial,au indreptat o cu varf si indesat,indatorându mă...lucru pentru care ,le MULTUMESC frumos si ii felicit.Va doresc spor si succes,Ury Store! Viata indelungata cu sanatate!
Am achiziționat un Invertor volt polska sinus pro ultra hv6000
Comunicare super, livrare super, momentan aparatul funcționează cum trebuie.
Bravo !
Am achiziționat recent un laptop de gaming de la Ury Store și sunt extrem de mulțumit atât de produs, cât și de serviciile oferite. Personalul a fost foarte amabil și bine informat, răspunzând cu răbdare la toate întrebările mele și oferindu-mi recomandări utile în funcție de nevoile mele.
Laptopul a fost livrat rapid, ambalat impecabil, iar produsul corespunde în totalitate descrierii de pe site. Funcționează perfect, performanțele sunt excelente și se vede că este un produs de calitate.
Apreciez în mod deosebit comunicarea promptă și profesionalismul echipei. Este clar că pun accent pe satisfacția clientului. Cu siguranță voi reveni pentru viitoare achiziții și recomand acest magazin tuturor celor care caută echipamente IT de încredere!
Am avut o experiență foarte plăcută cu această firmă! Am comandat o imprimantă și am fost impresionat de promptitudinea livrării — totul a decurs rapid și fără probleme. Personalul a fost foarte amabil și profesionist, oferindu-mi toate informațiile de care aveam nevoie. Se vede că este o firmă serioasă, care pune accent pe calitatea serviciilor oferite. Recomand cu încredere!
Am cumparat un laptop HP, multumita de produs si de interactiunea cu cei de la URY STORE.
Oameni seriosi, saritori, m-au ajutat cu tot ce am avut nevoie!
Servicii profesioniste, echipamente de calitate. Recomand!
Recomand cu incredere URY STORE. Servicii impecabile, comunicare foarte buna, produse livrate la timp. Mult succes cu business-ul!
Am fost placut surprins de interactiunea cu personalul magazinului. Comanda s-a derulat normal, produsul ajuns cu bine. Marele atu este ca au produse care nu sunt aduse de alte magazine din tara noastra.
Servicii de nota 10. Am achiziționat un o imprimanta multifuncțională și sunt foarte mulțumită atat de produs, cât și amabilitatea și promptitudinea personalului.
Cooperare excelenta!
Foarte prompți și serviabili ! Laptopul încă nu l-am primit, dar serviciile au fost ireproșabile.
Am comandat un leptop la ei s-au mișcat foarte repede și ok.Recomand
O echipa foarte dinamica care știe să interacționeze cu oamenii.Am comandat un monitor care a ajuns intact și la timp .
Locație superbă,amabilitate,promptitudine, merită vizitat,și vei rămâne plăcut surprins de ceea ce vei vedea !!!
Corecții si la timp
LUP!
Am cumpărat o imprimantă HP 135a de la acest magazin. Totul a mers impecabil de la început: comunicarea a fost promptă, am primit la timp și în stare bună ce am comandat, iar la urmă ne-am mulțumit și felicitat reciproc! Recomand magazinul!
Oamenii sunt foarte prompți, s-au oferit chiar să verifice compatibilitatea produselor pe care le-am comandat de la ei cu cele comandate din altă parte. M-au ajutat cu sfaturi și link-uri către paginile produselor și driverelor. Recomand.
Servicii de calitate si in ajutorul clientului.
colaborare eficienta si placuta, livrare excelenta!
recomand.se colaboreaza usor,se livreaza rapid.cu siguranta, continuam colaborarea.multumim
Am cumpărat un monitor MSI. Preț foarte bun, livrare a doua zi în București. Foarte prompți pe tot parcursul procesului de achiziție. Sigur voi reveni pe viitor. Mulțumesc
Părerea ta contează și îi ajută pe alți clienți să aleagă corect. Lasă-ne o recenzie pe Google – durează mai puțin de un minut.
Livrăm echipamente IT originale în toate județele țării, cu verificarea atentă a fiecărei comenzi, ambalare sigură și logistică rapidă – pentru companii, integratori și instituții publice.
Click pentru mărire
Click pentru mărireVerifici disponibilitatea, compari produse și primești prețuri dedicate pentru firma ta – totul dintr-un singur loc, fără drumuri și fără timp pierdut.
Echipa URY te ajută să alegi, să configurezi și să pui în funcțiune echipamentele potrivite – de la o singură stație de lucru până la rețele și servere pentru întreaga companie.
Vorbește cu un consultant »





Producători de renume și parteneri autorizați – de la laptopuri și periferice până la servere, stocare și rețelistică.
Prețuri competitive pe site, prețuri dedicate pe platforma B2B și oferte personalizate pentru proiecte sau cantități mari.
Produse noi, sigilate, de la producători și distribuitori autorizați, cu garanție oficială și factură fiscală. Sistemele configurate sunt verificate înainte de livrare.
Te-ai răzgândit? Poți returna produsul în 14 zile de la livrare. Echipa noastră te ghidează rapid prin tot procesul, fără complicații.
Te ajutăm la alegere, instalare și configurare – înainte și după achiziție, la 0368 803 539, comenzi@ury.ro sau pe WhatsApp.
Alegi metoda de plată potrivită pentru tine sau pentru firma ta: